日本男女无遮羞羞视频_亚洲性爱毛片免费看_日韩无码av天堂五月天_女人18a毛片a

您好:北京泰茂科技股份有限公司

歡迎來到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)

廈門市市級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量信息公開指標(biāo)(2023年第一季度)
發(fā)布時(shí)間:2023/05/20 信息來源:查看

二級(jí)指標(biāo) 單位 指標(biāo)值

??廈門大學(xué)附屬

??第一醫(yī)院

??廈門大學(xué)附屬

??中山醫(yī)院

??廈門市

??中醫(yī)院

??廈門市

??海滄醫(yī)院

??醫(yī)學(xué)院附屬

??第二醫(yī)院

??醫(yī)學(xué)院附屬

??口腔醫(yī)院

??廈門大學(xué)附屬

??心血管病院

??廈門市

??婦幼保健院

??廈門市

??兒童醫(yī)院

??廈門市

??仙岳醫(yī)院

門診人次 人次 719745 412400 449556 120367? 245194 124609 61759 281334 122151 85074
出院人次 人次 41477 23012 12643 6055? 12903 85 5767 10375 4419 3065
核定床位數(shù) 2500 2000 1200 600? 1300 60 500 700 500 900
開放床位數(shù) 2954 2006 1250 560? 1300 21 539 704 500 1200
床醫(yī)比 / 1:0.45 1:0.49 1:0.51 1:0.52 1:0.43 1:0.24 1:0.32 1:0.56 1:0.45 1:0.14
床護(hù)比 / 1:0.65 1:0.76 1:0.63 1:0.66 1:0.63 1:0.57 1:0.86 1:0.74 1:0.68 1:0.34
平均住院天數(shù) 6.38? 6.91? 8.04 6.76? 7.34 4.33 6.61 4.29 4.92 38.54
抗菌藥物使用強(qiáng)度 DDD 42.86? 43.30? 40.42 38.50? 36.63 24.32 26.04 26.43 16.47 4.27?
門(急)診次均費(fèi)用 403.95? 448.08? 347.18 321.42? 304.98 737.09? 661.51? 365.50? 252.68 867.79?
住院次均費(fèi)用 15979.09? 16173.36? 13631.99? 9169.08? 10949.48 8020.51 41105.54? 8249.67? 8151.37? 14319.98?
藥品收入(不含中藥飲片)占比 % 27.65? 24.63 18.75 27.06? 24.65 0.78? 12.81? 16.08? 20.44 20.15
中藥飲片收入占比 % 0.44? 0.23 8.66 0.58? 0.64 0 0 0.16 0.14? 0.37?
耗材收入占比 % 16.16? 16.50? 9.74 8.30? 9.32 11.83? 38.15 3.63 7.31? 0.85?
檢查化驗(yàn)收入占比 % 28.47? 31.70? 26.47 31.70? 35.79 5.8 24.44 40.71 38.36 24.03?
醫(yī)療服務(wù)收入占比 % 27.29? 26.94 36.38? 32.36? 29.76 81.59? 24.6 39.42 33.77 54.59

?


電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京ICP證140722號(hào) 藥品醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)備案(京)網(wǎng)藥械信息備字(2023)第00464號(hào)網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-1
地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 sisapamba.com ?2017-2024 泰茂股份版權(quán)所有